3044am永利集团3044noc2006-2009级学院班级心理委员基本情况统计表
发布时间:
2010-12-07
阅读量:
263
3044am永利集团3044noc2006-2009级学院班级心理委员基本情况统计表 | |||||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 班级 | 电话 | 备注 | |
1 | 3044am永利集团3044noc | 董文 | 男 | 2006 | 英语 | 英061 | 13984150922 | ||
2 | 3044am永利集团3044noc | 李爱雪 | 女 | 2006 | 英语 | 英062 | 13765823462 | ||
3 | 3044am永利集团3044noc | 欧欢欢 | 女 | 2006 | 英语 | 英063 | 13628512175 | ||
4 | 3044am永利集团3044noc | 赖莉 | 女 | 2006 | 英语 | 英064 | 13765823448 | ||
5 | 3044am永利集团3044noc | 郭芳 | 女 | 2006 | 英语 | 英065 | 7820360 | ||
6 | 3044am永利集团3044noc | 林灵 | 女 | 2006 | 日语 | 日061 | 15286049530 | ||
7 | 3044am永利集团3044noc | 冯晓雪 | 女 | 2006 | 日语 | 日062 | 13116317668 | ||
8 | 3044am永利集团3044noc | 吴巧玉 | 女 | 2007 | 英语 | 英071 | 15985148115 | ||
9 | 3044am永利集团3044noc | 陈雪 | 女 | 2007 | 英语 | 英072 | 15985147585 | ||
10 | 3044am永利集团3044noc | 谭异凡 | 女 | 2007 | 英语 | 英073 | 13339609290 | ||
11 | 3044am永利集团3044noc | 何秋红 | 女 | 2007 | 英语 | 英074 | 13639102641 | ||
12 | 3044am永利集团3044noc | 毛清波 | 女 | 2007 | 英语 | 英075 | 15902690287 | ||
13 | 3044am永利集团3044noc | 王伟 | 男 | 2007 | 日语 | 日071 | 15902699215 | ||
14 | 3044am永利集团3044noc | 唐睿 | 女 | 2007 | 日语 | 日072 | 13608568656 | ||
15 | 3044am永利集团3044noc | 徐雅静 | 女 | 2008 | 英语 | 英081 | 15085968355 | ||
16 | 3044am永利集团3044noc | 张涵 | 女 | 2008 | 英语 | 英082 | 15519110046 | ||
17 | 3044am永利集团3044noc | 吕冠红 | 女 | 2008 | 英语 | 英083 | 15185071255 | ||
18 | 3044am永利集团3044noc | 蒲秋月 | 女 | 2008 | 英语 | 英084 | 15519107680 | ||
19 | 3044am永利集团3044noc | 苏秀秀 | 女 | 2008 | 英语 | 英085 | 15085979176 | ||
20 | 3044am永利集团3044noc | 晏明香 | 女 | 2008 | 日语 | 日081 | 15085979053 | ||
21 | 3044am永利集团3044noc | 陈娴 | 女 | 2008 | 日语 | 日082 | 15085993545 | ||
22 | 3044am永利集团3044noc | 孙丽 | 女 | 2009 | 英语 | 英091 | 13984044753 | ||
23 | 3044am永利集团3044noc | 高婷婷 | 女 | 2009 | 英语 | 英092 | 15285118627 | ||
24 | 3044am永利集团3044noc | 周倩 | 女 | 2009 | 英语 | 英093 | 15285119504 | ||
25 | 3044am永利集团3044noc | 谢雪 | 女 | 2009 | 英语 | 英094 | 15285116954 | ||
26 | 3044am永利集团3044noc | 周倩倩 | 女 | 2009 | 英语 | 英095 | 13027820122 | ||
27 | 3044am永利集团3044noc | 白雪 | 女 | 2009 | 日语 | 日091 | 15285118871 | ||
28 | 3044am永利集团3044noc | 杨梅 | 女 | 2009 | 日语 | 日092 | 15285116521 | ||
29 | 3044am永利集团3044noc | 詹顺志 | 男 | 2009 | 日语 | 日093 | 15285119183 | ||
09年10月
| |||||||||
|