关于2019年暑假美国、英国、澳大利亚、新加坡、日本、香港、澳门
访学项目的报名通知
各学院、各专业同学:
为了让永利官网学生能开拓国际视野,拥有更多的海外交流学习的机会,更好地参与企业实践活动,上海罗客教育集团根据永利官网同学需要推出世界不同知名大学主办的学生海外访学项目,此项目面向全校同学开放,欢迎同学们积极报名。
第一部分:短期项目1
地区 | 主办大学 | 课题方向 | 项目时间 | 奖学金 | 建议专业 |
欧洲 | 联合国 | 世界·领袖 | 07/21-08/03 | 4000元 | 不限专业 |
欧盟 | 全球·展望 | 08/04/08/17 | 4000元 | 不限专业 | |
美国 | 哈佛大学 | 全球·未来菁英 | 07/30-08/11 | 4000元 | 不限专业 |
麻省理工学院 | 跨领域科学 | 08/13-08/25 | 4000元 | 理工大类 | |
纽约大学(国际班) | 全球商业领导力 | 07/28-08/17 | 4000元 | 人文、商科类 | |
学术英语强化 | 07/28-08/17 | 4000元 | 不限专业 | ||
康奈尔大学 | 中美科研实践项目 | 07/14-07/27 | 4000元 | 不限专业 | |
英国 | 剑桥大学 | 全球·商业与创新 | 08/04-08/17 | 4000元 | 经管商科 |
人工智能与工程科学 | 08/11-08/24 | 4000元 | 理工大类 | ||
牛津大学 | 人文教育与艺术 | 07/15-07/28 | 4000元 | 人文教育艺术历史等 | |
跨领域科学 | 08/11-08/24 | 4000元 | 理工大类 | ||
伦敦艺术学院 | 艺术与设计+牛津+剑桥 | 07/22-08/05 | 4000元 | 艺术设计美术大类 | |
澳洲 | 悉尼大学 | 商业沟通与领导力 | 07/21-08/02 | 2000元 | 不限专业 |
新加坡 | 新加坡国立大学 | 商业与金融 | 07/14-07/23 07/23-08/01 | 1000元 | 商科大类、经管大类 |
人文教育与社会学 | 07/14-07/23 07/23-08/01 | 1000元 | 人文、教育、社会大类 | ||
创新管理 | 07/21-07/30 08/11-08/20 | 1000元 | 电子信息、计算机大类 | ||
人工智能 | 07/21-07/30 | 1000元 | 理工大类 | ||
法学与公共政策 | 07/30-08/08 | 1000元 | 法学类、公管类 | ||
工程与科学 | 07/30-08/08 | 1000元 | 工程大类 | ||
新闻传播与新媒体 | 08/11-08/20 | 1000元 | 新闻类、传媒类 | ||
城市规划与景观设计 | 07/14-07/23 | 1000元 | 城市、设计、景观、建筑 | ||
人工智能与机器人 | 07/07-08/04 | 1000元 | 理工大类 | ||
南洋理工大学 | 生物医学与化学工程 | 07/21-07/30 | 1000元 | 生物类、医学类、生化类 | |
计算机与软件工程 | 07/30-08/08 | 1000元 | 计算机类 | ||
工业4.0与人工智能(国际班) | 07/08-07/19 | 1000元 | 工科、理科大类 | ||
日本 | 早稻田大学 | 商业与文化 | 07/28-08/04 08/04-08/11 | 1000元 | 不限专业 |
食品科技与文化 | 07/14-07/23 | 1000元 | 食品相关、农业类 | ||
城市规划与景观设计 | 07/14-07/23 | 1000元 | 城市、规划、设计、建筑 | ||
互联网经济与公共管理 | 08/18-08/27 | 1000元 | 电商、公共管理大类 | ||
香港 | 香港中文大学 | 亚太商业精英 | 07/14-07/21 07/28-08/04 | 500元 | 经管商大类 |
人工智能与商业创新 | 07/21-07/28 | 500元 | 经管商大类 | ||
银行保险与统计学 | 08/04-08/11 | 500元 | 银行、保险、数学、统计 | ||
财会审计与税务 | 08/11-08/18 | 500元 | 财务、会计、审计、税务 | ||
人文教育与社会科学 | 07/14-07/21 08/04-08/11 | 500元 | 人文、教育、社科大类 | ||
生物与医学 | 08/11-08/18 | 500元 | 生物类、医学类 | ||
计算机软件与电子信息工程 | 08/18-08/25 | 500元 | 计算机、软件、电子信息 | ||
香港大学 | 创意传媒 | 08/04-08/11 | 500元 | 艺术、传媒、人文类 | |
人文与教育 | 07/21-07/28 | 500元 | 人文、教育大类 | ||
人工智能与未来科技 | 07/14-07/21 | 500元 | 理工大类 | ||
法学与公共管理 | 07/28-08/04 | 500元 | 法学类、公管类 | ||
国际经济与商业管理 | 08/04-08/11 | 500元 | 经管大类 | ||
城市规划与建筑设计 | 07/28-08/04 | 500元 | 建筑类、设计类、城规类 | ||
香港理工大学 | 科技创新 | 07/21-07/28 | 500元 | 理、工大类 | |
港澳 | 香港大学+澳门大学 | 人文艺术与创意传播 | 07/29-08/09 | 500元 | 不限专业 |
第二部分:暑期学分项目
学校名称 | 项目时间 | 建议专业 | 项目费 | 报名要求 |
杜克大学 | 2019.7.9- 2019.8.1 2019.7.1-2019.8.11 | 不限专业 | 5392 - 7108美元 | 1.托福 95及以上; 2.雅思 7.0及以上; 3. 杜克大学EIS测试 |
乔治华盛顿大学 | 2019.7.1- 2019.8.10 | 不限专业 | 6740 - 11630美元 | 1.托福 80及以上; 2.雅思 6.0及以上; |
密歇根大学 | 2019.7.22-2019.8.16 | 社会学、统计学 | 6400美元 | 无 |
芝加哥大学 | 2019.7.8 -2019.8.31 | 不限专业 | 9970美元 | 1.托福 104及以上; 2.雅思 7.0及以上; |
伦敦政治经济学院 | 2019.7.8 -2019.7.26 2019.7.29 -2019.8.16 | 不限专业 | 3150英镑 | 1.托福 107及以上; 2.雅思 7.0及以上; 3.GPA3.3以上 4.如无雅思也可以,四六级成绩需要加一周语言课程 |
伦敦大学学院 | 2019.7.1 -2019.7.19 2019.7.22-2019.8.9 | 不限专业 | 2845英镑 | 1.托福 92及以上; 2.雅思 6.5及以上; 课程要求不同,详情见简章 |
华威大学 | 2019.7.14-2019.8.3 | 经济人文、社会科学 | 2830英镑 | 1.GPA2.5以上; 2.雅思5.5或托福80,3.CET-4 550或CET-6 500以上 |
新加坡管理大学 | 2019.7.1-2019.7.26 | 经济人文、社会科学 | 4500-6500新元 | 1.雅思6.5及以上 2.托福79及以上 3. GPA3.0以上 |
香港大学 | 2019年暑期7-8月份 | 不限专业 | 15000港币左右 | 1.任何语言成绩证明即可。 |
备注:
1. 报名截至时间:短期项目2019年6月15日截止,各项目名额有限,先报先录、报满即止。
2. 报名条件:在校本科生和硕士研究生,大一至研三均可报名,含MBA学生。
3. 英语要求:以上项目对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择。
项目咨询:3044am永利集团3044noc海外访学QQ群:246620081
项目方 短期项目王老师 手机(微信)18502169579
报名步骤:
第一步:在线填写电子版申请表www.lookerchina.com/app/form.html;
第二步:等待下一步邮件回复报名流程,缴纳项目定金,同步办理护照或港澳通行证
第三步:邀请函到后准备签证等后续出国(境)事宜,缴纳尾款。
具体资料请参看附件, 有意向的学生须按照项目通知要求在规定时间内提交相关材料。
附件1.2019暑假项目简章合集.zip附件2.夏季学期项目简章合集.zip